2023 YILI AİDAT ÖDEME PLANI | ||
AYLAR | İŞLETME AİDATI | DEMİRBAŞ AİDATI |
OCAK 2023 | 200,00 | 100,00 |
ŞUBAT 2023 | 200,00 | 100,00 |
MART 2023 | 200,00 | 100,00 |
NİSAN 2023 | 200,00 | 100,00 |
MAYIS 2023 | 200,00 | 100,00 |
HAZİRAN 2023 | 200,00 | 100,00 |
TEMMUZ 2023 | 200,00 | 100,00 |
AĞUSTOS 2023 | 200,00 | 100,00 |
EYLÜL 2023 | 200,00 | 100,00 |
EKİM 2023 | 200,00 | 100,00 |
KASIM 2023 | 200,00 | 100,00 |
ARALIK 2023 | 200,00 | 100,00 |
ANKARA HAVA DURUMU